參數
Parameter
|
型號 Model |
UNIT | KSU-65T-SD | ||
射出系(xi)統(tong)
Injection unit
|
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 30 | 35 | 40 |
射出壓力(li) Iniection Pressure | kg/cm2 | 1590 | 1500 | 1480 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 110 | 143 | 183 | |
螺桿行(xing)程 Injection Rate | mm | 145 | |||
螺桿(gan)行程(cheng) Injection Rate | Turn | 0-280 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 200 | |||
溫(wen)度(du)控(kong)制段數 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||
鎖模系統
Clamping uni
|
鎖模(mo)力 Clamping Force | Tons | 65 | ||
模(mo)板尺寸 Platen Size | mm | 680*485 | |||
模柱(zhu)間距 Distance Between Tie Bere | mm | 480*290 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/230 | |||
開(kai)模(mo)行程(cheng) Openging Stroke | mm | 210 | |||
最大(da)開模(mo)距(ju)離 Max. Open daylight | mm | 410/440 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 2 | |||
動力(li)電熱(re)系統
Power\Heading unit
|
最大液(ye)壓(ya)壓(ya)力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 49 | |||
馬達電力 Pump Motor power | kw/HP | 7.5/10HP5 | |||
電熱容(rong)量 Berrel Heating Power | kw | 5.2 | |||
總(zong)用電(dian)量 Total Weight | kw | 12.8 | |||
其他
Other
|
機器重量 Machine Weight | kg | 3200 | ||
機器外(wai)型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.1*1.5*3.1 | |||
*標準(zhun)機(ST); 雙(shuang)面機(S2);單/雙(shuang)滑板(S/SD); 圓盤(pan)(R);雙(shuang)色/多料(2C/3C);立臥式(H);電木(B); 液體/固體硅(gui)橡(xiang)膠(jiao)(LR/SR);拉(la)鏈(Z); 魚餌(F) |
聯系人:彭先生 手機:13829287878 公司地址:廣東省東莞市大嶺山楊屋第一工業區
座機:0769-85632501 郵箱:kinsu@mdeqi.cn
Copyright © 2015-2020 mdeqi.cn 東莞市今塑精密機械有限公司 版權所有 ICP:
網(wang)站建設: